管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.372 |
东城逸家逸俊园 | 0.434 |
板桥新苑 | 0.274 |
经一路 | 0.295 |
东十六里河村 | 0.249 |
裕园小区 | 0.309 |
济南一中 | 0.363 |
白马山南路 | 0.353 |
经七纬四 | 0.411 |
瀚?;? | 0.475 |
春元里 | 0.334 |
经十一路 | 0.375 |
二七 | 0.238 |
南圩门外街 | 0.413 |
枫林小区 | 0.230 |
峰山路 | 0.339 |
中医药大学 | 0.402 |
省医专 | 0.243 |
涵玉翠岭 | 0.440 |
汉峪海风 | 0.368 |
燕子山西路 | 0.402 |
西河警务局 | 0.298 |
伟东新都二区(北) | 0.232 |
伟东新都二区(南) | 0.448 |
中建锦绣城 | 0.338 |
玉园小区 | 0.309 |
梦世界润园 | 0.341 |
泉城路 | 0.318 |
职业学院 | 0.278 |
腊山路 | 0.285 |
泺源学校 | 0.290 |
千禧家园 | 0.315 |
山大南校区 | 0.302 |
邦泰绿苑 | 0.229 |
竹园馨居 | 0.452 |
荣军医院 | 0.248 |
天业翠苑 | 0.351 |
前屯小区 | 0.366 |
鑫苑世家 | 0.332 |
西站管线 | 0.286 |
外海中央花园 | 0.412 |
科苑小区 | 0.409 |
泺安路河务局宿舍 | 0.303 |
天桥营业所 | 0.331 |
西苑小区 | 0.194 |
制锦市 | 0.302 |
茂新新区 | 0.359 |
凤牺第 | 0.243 |
工业北路 | 0.367 |
轻工业学院宿舍 | 0.418 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2021年八月下半月管网测压点公示 |